當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 數控繞線(xiàn)機產(chǎn)品系列 > 選用指南 > 數控繞線(xiàn)機-電機線(xiàn)圈繞制選用指南
簡(jiǎn)要描述:數控繞線(xiàn)機-電機線(xiàn)圈繞制選用指南
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南
型號 | 轉速 | 可繞根數 | 適用范圍 | 用途 |
天皋301 | 0-200r/min | 10根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤200KW 機座號80-280 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
天皋302 | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
天皋303 | 0-600r/min | 2根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤22KW機座號80-180 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
TG-301A | 0-200r/min | 10根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤200KW機座號80-280 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
TG-302A | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
TG-303A | 0-600r/min | 2根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤22KW機座號80-180 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
TG-200A | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
天皋501 | 0-50r/min | 30根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤630KW機座號80-355 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
天皋502 | 0-100r/min | 20根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤500KW機座號80-315 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
天皋503 | 0-200r/min | 15根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤500KW機座號80-315 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
天皋505 | 0-25r/min | 60根線(xiàn)以?xún)?/div> | 適用≤800KW機座號180-630 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
※恒張力放線(xiàn)架常用規格:1筒、2筒、4筒、6筒、8筒、10筒、12筒、16筒、20筒、24筒、30筒、56筒等配置。
※可繞根數說(shuō)明:圓銅線(xiàn)按φ1.5mm內線(xiàn)徑計算,扁銅線(xiàn)按長(cháng)×寬=截面積計算;技術(shù)咨詢(xún):
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼
微信掃一掃